Ordering Ref.
Model | Current Outputs | Voltage Outputs |
K1066 | 6×20A @ 250VA max / 3×40A @ 480VA max | 7×130V @ 75VA max |
K1066i | 6×30A @ 350VA max / 3×60A @ 550VA max | 7×300V @ 90VA max |
K1063 | 6×20A @ 250VA max / 3×40A @ 480VA max | 4×130V @ 75VA max |
K1063i | 6×30A @ 350VA max / 3×60A @ 550VA max | 4×300V @ 120VA max |
K1030 | 3×30A @ 420VA max | 4×130V @ 75VA max |
K1040 | 3×40A @ 480VA max | 4×130V @ 75VA max |
K1030i | 3×30A @ 450VA max | 4×300V @ 120VA max |
Able of what K10 series can test
Items | ANSI® No. |
Distance protection relay | 21 |
Synchronising or synchronism-check relays | 25 |
Undervoltage relays | 27 |
Directional Power relays | 32 |
Undercurrent or underpower relays | 37 |
Negative sequence overcurrent relays | 46 |
Overcurrent/ground fault relays | 50 |
Inverse time overcurrent/ground fault relays | 51 |
Power factor relays | 55 |
Overvoltage relays | 59 |
Voltage or current balance relays | 60 |
Directional overcurrent relays | 67 |
Directional ground fault relays | 67N |
DC overcurrent relays | 76 |
Phase-angle measuring or out-of-step protection relays | 78 |
Automatic reclosing devices | 79 |
Frequency relays | 81 |
Motor overload protection relays | 86 |
Differential protection relays | 87 |
Directional voltage relays | 91 |
Voltage and power directional relays | 92 |
Tripping relays | 94 |
Voltage regulating relays | |
Overimpedance relays, Z> | |
Underimpedance relays, Z | |
Time-delay relays |